ご依頼内容ごとの料金(報酬)の目安です。
案件の難易度などによって、金額が変わることがございますので、正確な料金はご依頼内容をお伺いしてからお見積りいたします。
また、申請等では、当事務所への報酬のほかに、法定の手数料(審査手数料など)が必要になることがありますので、ご注意ください。
※金額はすべて税込です
建設業許可
新規許可申請
区分 | 知事/大臣 | 一般/特定 | 料金(報酬) | 法定手数料 |
新規 | 知事 | 一般 | 120,000 | 90,000 |
特定 | 140,000 | 90,000 | ||
大臣 | 一般 | 160,000 | 150,000 | |
特定 | 180,000 | 150,000 |
更新許可申請
区分 | 知事/大臣 | 一般/特定 | 料金(報酬) | 法定手数料 |
更新 | 知事 | 一般 | 70,000 | 50,000 |
特定 | 90,000 | 50,000 | ||
大臣 | 一般 | 11,000 | 50,000 | |
特定 | 130,000 | 50,000 |
業種追加
区分 | 知事/大臣 | 一般/特定 | 料金(報酬) | 法定手数料 |
業種追加 | 知事 | 一般 | 90,000 | 50,000 |
特定 | 11,000 | 50,000 | ||
大臣 | 一般 | 130,000 | 50,000 | |
特定 | 150,000 | 50,000 |
決算変更届
区分 | 知事/大臣 | 一般/特定 | 料金(報酬) | 法定手数料 |
決算変更届 (1年度分) | 知事 | 一般 | 20,000 | ― |
特定 | 25,000 | ― | ||
大臣 | 一般 | 23,000 | ― | |
特定 | 28,000 | ― |
経営事項審査
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
入札参加資格審査申請
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
法人設立
デモサイトのため、内容は省略させていただきます。
飲食店開業
デモサイトのため、内容は省略させていただきます。